°í¾Ð ¾ÐÃà±â
Air Compressor Medium Pressure Range
LT, BL, BV ½Ã¸®Áî´Â ÇǽºÅæ Á÷°á½Ä ÄÞÇÁ·¹»þ·Î ÃÖ´ë¾Ð·Â 4.0MPa±îÁö ¾ÐÃà °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¹ëºê, ¾ÐÃี µî ºÎǰÀÇ ±¹»êÈ ¹× °í±ÞÈÇÏ¿© °íǰÁúÀÇ °í¾Ð °ø±â¸¦ »ý»êÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Ź¿ùÇÑ ³Ã°¢ ¼³°è·Î ÄÞÇÁ·¹»þÀÇ ³»±¸¼ºÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç °íÈ¿À² ¸ðÅÍ Àû¿ëÀ¸·Î °æÁ¦¼º ¶ÇÇÑ ¸¸Á·½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù.
⦁ ÃÖ»óÀÇ ¼³°è¿¡ µû¸¥ ÃÖÀûÀÇ ¾ÐÃà È¿À²À» ³¾ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
⦁ ´Ù´Ü ¾ÐÃà Á÷°á±¸µ¿À¸·Î µ¿·Â ¼Õ½ÇÀÌ ¾øÀ¸¸ç °æÁ¦ÀûÀÎ ¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
⦁ ÀúÁøµ¿ ¹× Àú¼ÒÀ½À¸·Î ¾ÐÃà±âÀÇ ³»±¸¼ºÀ» Áõ´ë½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
⦁ °¢ ´Ü¿¡ ¾ÈÀü¹ëºê¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ±ÔÁ¤ ÀÌ»óÀÇ ¾Ð·Â »ó½ÂÀ» ¹æÁöÇß½À´Ï´Ù.
⦁ ¿ÀÀÏ ÀÎÁ§¼Ç ŸÀÔÀ¸·Î °£ÆíÇÑ ¼ö¸® ¹× À¯Áöº¸¼ö ºñ¿ëÀÌ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.
⦁ °ø³Ã½Ä / ¼ö³Ã½ÄÀ¸·Î Á¦ÀÛ ÇÕ´Ï´Ù.

Technical Data (Air - Cooled Type)
°¡·Î ȸéÀ» ¿ÞÂÊÀ¸·Î ¹Ð¾î¼ Àüü ³»¿ë º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Model | Speed (rpm) |
Free Air Delivery(m©ø/Hr) | No. of Stages |
Motor Power at 3.0 MPa(kW) |
Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 MPa | 4.0 MPa | L x W x H(mm) | ||||
LT- 94 | 1170 | 10 | 10 | 2 | 3.7 | 800 x 500 x 520 |
LT -104 | 1170 | 15 | 14 | 2 | 3.7 | 860 x 540 x 550 |
LT- 105 | 1170 | 20 | 19.2 | 2 | 5.5 | 900 x 540 x 560 |
LT -106 | 1170 | 23 | 22.5 | 2 | 5.5 | 900 x 540 x 560 |
LT -115 | 1170 | 25 | 24 | 2 | 7.5 | 900 x 540 x 560 |
LT- 116 | 1170 | 28 | 27 | 2 | 7.5 | 950 x 550 x 560 |
LT-2105 | 1170 | 38 | - | 2 | 11 | 1150 x 640 x 650 |
LT -2106 | 1170 | 45 | - | 2 | 11 | 1150 x 640 x 650 |
LT -2115 | 1170 | 55 | 54 | 3 | 15 | 1250 x 830 x 750 |
LT -2116 | 1170 | 63 | 62 | 3 | 15 | 1360 x 830 x 750 |
LT -1506W | 1170 | 58.5 | 56 | 3 | 15 | 1300 x 800 x 760 |
LT -1508W | 1170 | 80 | 76 | 3 | 18.5 | 1380 x 800 x 760 |
LT -2156 | 1170 | 120 | 115 | 3 | 30 | 1550 x 870 x 920 |
LT -2158 | 1170 | 160 | 155 | 3 | 37 | 1680 x 870 x 920 |
BL -400 | 1170 | 290 | 280 | 3 | 75 | 1812 x 1170 x 1135 |
BL -500 | 1170 | 340 | 330 | 3 | 75 | 1900 x 1200 x 1135 |
Technical Data (Water - Cooled Type)
°¡·Î ȸéÀ» ¿ÞÂÊÀ¸·Î ¹Ð¾î¼ Àüü ³»¿ë º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Model | Speed (rpm) |
Free Air Delivery(m©ø/Hr) | No. of Stages |
Motor Power at 3.0 MPa(kW) |
Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 MPa | 4.0 MPa | L x W x H (mm) | ||||
BV-275 | 1170 | 185 | - | 2 | 37 | 1363 x 1035 x 900 |
BV -450 | 1170 | 300 | - | 2 | 55 | 1549 x 1185 x 1081 |
BV-550 | 1170 | 370 | - | 2 | 75 | 1587 x 1185 x 1081 |
(ÁÖ)ÄÚ´õ¿£Áö´Ï¾î¸µ ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÁ¾¿À, ÀÓ»ó±æ ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¼ÇؾȷΠ1332¹ø±æ 22[¿ì]14954 TEL : 031-316-0770 FAX : 031-316-2112 E-Mail : koder@koder.co.kr
Copyright ¨Ï KODER ENGINEERING All Rights Reserved.